スケジュール
予選リーグ
1 | 飛幡中学校 |
---|---|
2 | 霧丘中学校 |
3 | 大蔵中学校 |
4 | 田原中学校 |
1 | 沼中学校 |
---|---|
2 | 中原中学校 |
3 | 洞北中学校 |
4 | 浅川中学校 |
1 | 湯川中学校 |
---|---|
2 | 戸ノ上中学校 |
3 | 千代中学校 |
4 | 板櫃中学校 |
1 | 豊津・勝山中学校 |
---|---|
2 | 門司中学校 |
3 | 永犬丸中学校 |
4 | 守恒中学校 |
1 | 志徳中学校 |
---|---|
2 | 中間南中学校 |
3 | 若松中学校 |
4 | 篠崎中学校 |
1 | 思永中学校 |
---|---|
2 | 引野中学校 |
3 | 緑丘中学校 |
4 | 曽根中学校 |
予選リーグ
全ての ブロック |
線審(2名) ・得点(2名) |
|
---|---|---|
1試合 | 1 対 4 | 2 |
2試合 | 2 対 3 | 1 |
3試合 | 1 対 3 | 4 |
4試合 | 2 対 4 | 3 |
5試合 | 1 対 2 | 3 ・ 4 |
6試合 | 3 対 4 | 1 ・ 2 |